Producto | Sólido / Líquido (°C) | Gravedad específica | Dureza Brinell | Expansión en % después de | Propiedades (Ver hoja de datos individuales, para las especificaciones técnicas completas) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 min. | 10 días | |||||
47 | 9,36 | 14,5 / 16,5 | -0,20 | +0,20 | Blocaje de lentes ópticas plásticas; Comprobación de cavidades; Dispositivos de seguridad fundibles. | |
58 | 9,23 | 14,0 / 16,5 | -0,10 | +0,75 | Blocaje de lentes ópticas de silicatos; Comprobación de cavidades; Dispositivos de seguridad fundibles. | |
70 | 9,67 | 13,0 / 14,5 | -0,15 | +6,35 | Blindajes para Radiación; Curvado de tubos y perfiles metálicos; Soporte y sujeción de piezas para mecanizar. | |
96 | 9,85 | 13,5 / 15,5 | -1,60 | +7,80 | Aplicaciones de Machos Fundibles; Blindajes para Radiación. | |
124 | 10,73 | 14,0 / 15,0 | -1,25 | +2,85 | Soporte y sujeción de piezas para mecanizar. | |
138 | 8,58 | 23,0 / 23,0 | -0,30 | +0,80 | Aplicaciones de Machos Fundibles; Herramientas para Embutición. | |
150 | 8,21 | 24,0 / 23,5 | -0,20 | +1,15 | Moldes para plásticos y para inyección de cera. | |
199 | 7,27 | 24,5 / 21,5 | 0 | -2,25 | Moldes para plásticos y para inyección de cera; Bisutería fina. | |
97-300 no eutéctica | 9,38 | 23,5 / 25,5 | -1,15 | +5,10 | Aleación utilizada para colar y producir figuritas. |
La información en esta hoja de datos está destinada a ser una guía para la selección de materiales. Se recomienda que el usuario lleve a cabo pruebas para determinar la idoneidad en cualquier aplicación prevista. Scott AM Ltd considera que esta información es precisa y confiable, pero no se hace responsable de ninguna garantía, expresa ó implícita, sobre la precisión, confiabilidad e integridad de la información.
Última actualización: 22/04/2020
ofrece un Servicio de Suministro Completo, una amplísima variedad de máquinas, materiales para fabricar moldes y de colada, herramientas y accesorios, con un completo entrenamiento a clientes en todo el mundo. Las Tecnologías Scott AM de Utillajes y Colado, garantizan de lejos una rápida recuperación de la inversión.