Prüf-Typ ISO | 8891 | 8040 | 8045 | 8045-1 | 8045-2 | 8045-3 | 8060-1 | 8060-2 | 8060-3 | SG-95 SG-95 LP | 8051 | 8263 UL94 5VA | 9012 FDA feucht & trocken |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | - | Elastischer Gummi | PP | PP | PP / PE | PP / PE | PE | PP / PE | PP / PE | PP / PE | ABS | ABS | ABS | ABS | |
Eigenschaften | Weich | • | |||||||||||||
Halb hart | • | • | • | • | • | ||||||||||
Hart | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
Hochtemp. | • | • | • | • | |||||||||||
UV stabil | |||||||||||||||
FDA | • | ||||||||||||||
Sonstige | • | • | |||||||||||||
Produktfarbe bei 25°C | - | Weiß / transluzent | Weiß / opak | Weiß / transparent | Weiß / transluzent | Leicht gelb / transluzent | Farblos / transparent | Weiß / lichtdurchlässig | Weiß transluzent | ||||||
Härte (Shore A/D) | 868 | 70 D | 74 D | 70 D | 61 D | 48 D | 80 D | 80 D | 80 D | 83 D | 77 D | ||||
Biegefestigkeit (MPa) | 178 | - | 42 | - | - | - | - | 60 | 48 | 64 | 99 | 95 | 93 | 51 | |
Elastizitätsmodul (MPa) | 178 | - | 1050 | - | - | - | - | 1310 | 1010 | 1320 | 2400 | 2200 | 2200 | 1310 | |
Zugmodul (MPa) | R 527 | - | 942 | 970 | 700 | 400 | 150 | 1225 | - | - | 2521 | 2150 | - | - | |
Zugfestigkeit (MPa) | R 527 | 2 - 17 | 27 | 32 | 24 | 12 | 10 | 47 | - | - | 58 | 63 | 68 | 40 | |
Formbeständigkeitstemp. °C (HDT) | - | - | 65 | 79 | 53 | 42 | 35 | 105 - 175 | 90 - 110 | 115 - 180 | 72 | 92 | 80 | 90 | |
Glasübergangstemp. °C (Tg) | - | - | 78 | - | - | - | - | 127 - 195 | 105 - 132 | 125 - 195 | 68 | 90 | - | 108 | |
Streckdehnung (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | |
Reißdehnung (%) | R 527 | 270 - 330 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 43 | - | - | 25 | 18 | 15 | 25 | |
Reißfestigkeit (MPa) | 34 | 7 - 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Streckgrenze (MPa) | R 527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.2 | 62 | - | - | |
Izod-Schlagzähigkeit (kJ/m2) | 180 | - | 15 | - | - | - | - | 14 | 15 | 13 | 12 | 16 | 10 | - | |
Wärmeleitfähigkeit (W/mK) | - | 0,201 | - | - | - | - | - | - | - | 0.208 | 0.225 | 7 | - | ||
Spezifisches Gewicht (kg/dm3 bei 25 °C) | - | 1,0 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,3 | 1,10 | |
- | 1,16 | 1,22 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,12 | ||
- | 0,99 | - | - | 0,99 | 0,99 | 0,99 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Viskosität (cPs bei 25°C) | Teil A | - | 470 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 220 | 220 | 220 | 1300 | 7550 | 1000 | 1500 |
Teil B | - | 170 | 140 | 220 | 220 | 220 | 220 | 50 | 50 | 50 | 130 | 180 | 160 | 150 | |
Teil C | - | 90 | - | - | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | |
Mischverhältnis nach Gewicht (A:B:C) | - | 100:100:0 - 300 | 100:90 | 100:140 | 100:140:25 | 100:140:50 | 100:140:75 | 100:400 | 100:250 | 100:500 | 100:150 | 100:200 | 100:150 | 29:100 | |
Topfzeit Sek. (100g bei 25°C) | - | 200 - 360 | 300 | 345 | 320 | 300 | 270 | 285 | 270 | 330 | 300 | 300 | 360 | 720 | |
Entformungszeit (bei 70°C) (Std.) | - | 1,0 | 1,5 - 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1,0 | 2,0 | |
Schrumpfung (%) je nach Wandstärke | - | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 - 0,3 | 0,3 | 0,5 - 1,0 | |
Prüf-Typ ISO | 8891 | 8040 | 8045 | 8045-1 | 8045-2 | 8045-3 | 8060-1 | 8060-2 | 8060-3 | SG-95 | 8051 | 8263 UL94 5VA | 9012 FDA feucht & trocken |
Produkt | Ausgehärtete Farbe | Shore-Härte (A/D) @23°C | Entformungszeit (min) @70°C | Formbeständigkeitstemp. (°C) | Glassübergangstemp. (°C) | Elastitätmodul (N/mm2) | Eigenschaften (die vollständigen technischen Spezifikationen sind in den einzelnen Datenblättern zu finden) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8891 | Weiß / transluzent | 20 A - 90 A | 60 | - | - | - | Niedrig viscoses flexibles Gummi. Härte verschiedentlich einstellbar. Schuhsolen. Dichtungen. Schläuche. |
8040 | Weiß / transluzent | 70 D | 90-120 | 65 | 78 | 1050 | Exzellente fließeigenschaften zur Herstellung dünnwandige Teile. Einfache Einfärbung. Ein sehr gutes all round PP Material. |
8045 | Weiß / transluzent | 74 D | 60 | 79 | - | - | PP/PE Eigenschaften. Härtemäßig einstellbare Eigenschaften. Pigmentierbar. Geeignet für Schnappverschlüsse. |
8045-1 | Weiß / transluzent | 70 D | 60 | 53 | - | - | PP/PE Eigenschaften. Härtemäßig einstellbare Eigenschaften. Pigmentierbar. Geeignet für Schnappverschlüsse. |
8045-2 | Weiß / transluzent | 61 D | 60 | 42 | - | - | PP/PE Eigenschaften. Härtemäßig einstellbare Eigenschaften. Pigmentierbar. Geeignet für Schnappverschlüsse. |
8045-3 | Weiß / transluzent | 48 D | 60 | 35 | - | - | PP/PE Eigenschaften. Härtemäßig einstellbare Eigenschaften. Pigmentierbar. Geeignet für Schnappverschlüsse. |
8060-1 | Leicht gelb / transluzent | 80 D | 60 | 105 - 175 * | 127 - 195 | 1310 | PP/PE ähnlich. Hohe Wärmebeständigkeit. Hohe Schlagfestigkeit. |
8060-2 | Leicht gelb / transluzent | 80 D | 60 | 90 - 110 | 105 - 132 | 1010 | PP/PE ähnlich. Hohe Wärmebeständigkeit. Hohe Schlagfestigkeit. |
8060-3 | Leicht gelb / transluzent | 80 D | 30 | 115 - 180 | 125 - 195 | 1320 | PP/PE ähnlich. Hohe Wärmebeständigkeit. Hohe Schlagfestigkeit. |
SG95 | Farblos / transparent | 74 D - 82 D | 45 | 72 | 68 | 2400 | Exzellente all round ABS Eigenschaften. Geeignet für Schnappverschlüsse. Perfekt zum Einfärben. |
Farblos / transparent | 74 D - 82 D | 45 | 72 | 68 | 2400 | Hervorragende ABS Eigenschaften. Geeignet für Schnappverschlüsse. Zum Einfärben 100 % geeignet. Lange Topf Zeit zur Herstellung große dünnwandige Teile bis 10 kg. | |
8051 | Weiß / opak | 77 D - 84 D | 45 | 92 | 90 | 2200 | ABS Eigenschaften. Hohe Wärmestabilität. Hoch flexibel. |
8263 | Weiß / transluzent | 83 D | 60 | 80 | - | 2200 | Flammhemend. Hohe Schlagfestigkeit: Zertifiziert UL94 V0. Geeignet für Elektrogehäuse. |
9012 | Weiß / transluzent | 77 D | 120 | 90 | 108 | 1310 | Simuliert ABS. Konform mit den FDA Anforderungen für trockene und feuchte Lebensmittel. |
Download Sicherheitsdatenblätter (englisch)
* Nach der Aushärtung des Werkstoffs (bitte die entsprechenden Datenblätter einsehen)
Alle Informationen basieren auf Ergebnissen aus Erfahrungen und Tests und gelten als korrekt, werden jedoch ohne Übernahme einer Haftung für Verluste oder Schäden gegeben, die auf das Vertrauen darauf zurückzuführen sind. Die Anwender sollten stets ausreichende Tests durchführen, um die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Anwendungen festzustellen.
Letzte Aktualisierung: 13.11.2022
bietet das umfangreichste Angebot an Materialien, Zubehör und Anlagen
und der führende Lieferant mit der anerkannt umfassenden Kundenschulung. Scott AM-Vakuum-Gießmaterialien, sowie Silikone für Tooling-Anwendungen werden weltweit eingesetzt.